网友 | 杨** | 浏览量 | 73224 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 数据咨询 | ||||||
信件内容 | 咨询:由于论文写作需要2010年-2022年宣城市的高新技术企业数量,统计公报以及统计年鉴中数据不齐全,方便的话请将数据发至我的邮箱1789330870@qq.com或者告知的搜查数据渠道,感谢。 | ||||||
来信时间 | 2024-07-27 22:14 |
回复时间 | 2024-07-29 08:37 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2024-07-29 08:37:46 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2024-07-29 08:40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下:
您好,因您咨询的高新技术企业数量是宣城市科技局提供,我局不直接统计,如有相关疑问您可致电0563-3022726。 感谢您对我们工作的理解和支持。 |