网友 | 向** | 浏览量 | 4605 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 请问下2023年宣城市总人口数是多少? | ||||||
信件内容 | 咨询:请问下2023年宣城市总人口数是多少?各县市区的总人口数又分别是多少? | ||||||
来信时间 | 2024-05-27 09:17 |
回复时间 | 2024-05-27 09:34 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2024-05-27 09:34:47 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2024-05-27 09:39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下:
您好,相关人口数据已发附件,如有相关疑问您可致电0563-3028495。 感谢您对我们工作的理解和支持。 |