网友 | 何** | 浏览量 | 3120 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 工业用地 | ||||||
信件内容 | 咨询:我们咨询一下,截止2023年宣城市全市工业用地是多少,差不多相关统计数据 | ||||||
来信时间 | 2024-05-15 17:36 |
回复时间 | 2024-05-16 08:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2024-05-16 08:35:35 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2024-05-16 09:12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 您好,2023年宣城市工业用地为34.10平方公里。 感谢您对我们工作的理解和支持。 |