网友 | 曹** | 浏览量 | 3044 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 求统计数据 | ||||||
信件内容 | 咨询:您好,因攥写毕业论文需要,请问可以提供2018-2022年宣城市建筑业R&D经费投入数据吗,谢谢 | ||||||
来信时间 | 2023-12-20 16:29 |
回复时间 | 2023-12-20 17:18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2023-12-20 17:18:29 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2023-12-20 17:21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 您好,我市R&D经费投入数据无法细分至建筑业类,因此相关数据无法提供,如有相关疑问,可致电0563-3022726,感谢您对我们工作的理解和支持。 |